본문 시작
명예의전당
| 번호 | 선택 | 성명 | 구분 | 금액 | 납부일 | 기부용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 납부 | 한국전력공사 | 단체 | 2,309,150 | 2017.03.10 | 장학금 |
| 5 | 납부 | 최갑무 | 일반인 | 1,500,000 | 2017.03.09 | 세명대학교 발전기금 |
| 4 | 납부 | 디자인인포 | 단체 | 2,000,000 | 2017.03.06 | 장학금 |
| 3 | 납부 | 비상교육 | 단체 | 2,000,000 | 2017.03.01 | 장학금 |
| 2 | 납부 | 한국지도자육성장학재단 | 단체 | 6,296,400 | 2017.03.01 | 장학금 |
| 1 | 납부 | (재)대산농촌재단 | 단체 | 14,188,000 | 2017.03.01 | 장학금 |
- 담당부서 : 재무팀
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1159
- 최종수정일 : 2024-10-26