본문 시작
명예의전당
| 번호 | 선택 | 성명 | 구분 | 금액 | 납부일 | 기부용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | 납부 | 대산농촌재단 | 단체 | 14,188,000 | 2022.08.26 | 장학금 |
| 805 | 납부 | 김명기 | 교직원 | 50,000 | 2022.08.26 | 장학금 |
| 804 | 납부 | 롯데장학재단 | 단체 | 45,000,000 | 2022.08.26 | 장학금 |
| 803 | 납부 | 한국지도자육성재단 | 단체 | 4,933,000 | 2022.08.25 | 장학금 |
| 802 | 납부 | 고호연 | 교직원 | 100,000 | 2022.08.22 | 한의학과 발전기금 |
| 801 | 납부 | 날으는자동차 | 기업체 | 1,000,000 | 2022.08.18 | 장학금 |
| 800 | 납부 | 원유경 | 교직원 | 10,000,000 | 2022.08.17 | 장학금 |
| 799 | 납부 | 2022.8월 교직원 발전기금 납부(214명) | 교직원 | 10,945,000 | 2022.08.17 | 대학발전기금 |
| 798 | 납부 | 삼송장학회 | 단체 | 4,000,000 | 2022.08.16 | 장학금 |
| 797 | 납부 | 심석태 | 교직원 | 1,500,000 | 2022.08.16 | 장학금 |
- 담당부서 : 재무팀
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1159
- 최종수정일 : 2024-10-26